微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
依維柯雙排排澇救險車 | |
總質(zhì)量 | 4490Kg |
整備質(zhì)量 | 4100Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 130Km/h |
升降照明燈(選裝) | 高度1.2米 360°旋轉(zhuǎn) 4*1000w |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 設(shè)計合理(可根據(jù)客戶要求定制) |
發(fā)電機組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10%, 二相電壓 220V±10% |
遠程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺 排水**系統(tǒng)具備無級調(diào)速功能,潛水泵工作時排水量可調(diào)節(jié); 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
外形尺寸 | 5995×2050×2570(mm) |
依維柯雙排排澇救險車 | |
底盤制造商 | 南京汽車集團有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 95kw(130馬力) |
發(fā)動機排量 | 2287ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3300mm |